Jitsis

Tópico Jitsis
O fluxo de trabalho e as ferramentas (16 e 18/06) Introdução ao R || Aula 2 - Fluxo de Trabalho e Ferramentas
Grupo de tutoria 2 sessão 1
R e RStudio - visão geral (Sem. 23/06) Aula de Introduçao ao R para Política Social || Sessão 3
Aula de Introduçao ao R para Política Social || Sessão 4
Explorando Trabalho Intermitente e Parcial - Projeto 1(Sem 30/06) Introdução ao R para Política Social || Sessão 05 || Precariedade no Mercado de Trabalho
Introdução ao R para Política Social || Sessão 06 || Mercado de Trabalho e Precariedade
População e tabelas - Projeto 2 (Semana 07/07) Introdução ao R para Política Social || Sessão 7 || População e Tabelas
Introdução ao R para Política Social || Sessão 8 || População e tabelas
Dados de Assistência - Projeto 3 (Semana 14/07) Introdução ao R para Política Social || Sessão 9 || Assistência Social
Introdução ao R para Política Social || Sessão 10 || Assistência Social
Introdução ao R para Política Social || Sessão 11 || Tutoria Grupo 1
Introdução ao R para Política Social || Sessão 12 || Tutoria Grupo 2
Introdução ao R para Política Social || Sessão 13 || Tutoria Grupo I
Introdução ao R para Política Social || Sessão 14 || Tutoria Grupo II
Tutoria Grupo K || Introdução ao R para Política Social || Sessão 15
Introdução ao R para Política Social || Tutoria Grupo 1
Intro R || Tutoria Grupo K || Sessão 17 , 11/08/2020
Intro R para Política Social || Tutoria Grupo II
Orçamento, Transparência e Assistencia Estudantil - Projeto 4 (Semana 05/10) Tutoria I - Orçamento, Transparência e Assistência Estudantil
Tutoria I - Orçamento, Transparência e Assistência Estudantil (copiado)
Tutoria II - Orçamento, Transparência e Assistência Estudantil
Tutoria K - Orçamento, Transparência e Assistência Estudantil
Rendimento e Ocupação via PNADc – Projeto 5 (12/10) Introdução ao R para Política Social || PNADc e PNAD-covid19
Introdução ao R para Política Social || PNADc e PNAD-covid19
Tutoria K - PNADc e PNAD-covid19
Informações de Saúde (tabnet/DATASUS) – Projeto 6 (Semana 19/10) Introdução ao R para Política Social || Sessão 16 || Informações de Saúde - tabnet/DATASUS
Introdução ao R para Política Social || tabnet/DATASUS
Tutoria K - tabnet/datasus
Tutoria II - tabnet/datasus
Tutoria II - tabnet/datasus sess 2
Cesta de consumo de trabalhadores (POF) – Projeto 7 (Semana 26/10) Introdução ao R para Política Social || Tutoria Grupo I || Sessão 21 || POF e cesta de consumo
Introdução ao R para Política Social || Sessão 22 || POF e cesta de consumo
CadÚnico – trabalhando com seus microdados – Projeto 8 (Semana 03/11) Introdução ao R para Política Social || Tutoria Grupo 1 (Sessão 17 || Microdados CadÚnico)
Introdução ao R para Política Social || Sessão 18 || Microdados CadÚnico
Informações de Educação - Censos - Projeto 9 (Semana 10/11) Informações de Educação - Censos de Educação
Auxílio Emergencial - Indicadores Municipais - Projeto 10 (Semana 17/11) Introdução ao R para Política Social || Tutoria I || Sessão 23 || Auxílio Emergencial
Introdução ao R para Política Social || Tutoria II || Sessão 24 || Auxílio Emergencial
Previdência Social - Projeto Final (Semana 25/11) Introdução ao R para Política Social || Sessão 25 || Previdência